COSA È IL CONTO ENERGIA?
E' un incentivo statale che ti permette di guadagnare tramite l'energia elettrica da te prodotta e rivenduta alla rete nazionale.
Con questo sistema approvato dal Ministero delle Attività Produttive e dell'Ambiente, si garantiscono da 0,38 a 0,50 € al kwh di elettricità prodotta col tuo nuovo impianto fotovoltaico.
Praticamente con un impianto da 20kWp, si guadagnano circa 10.400 euro l'anno, fissi, garantiti e il tutto per 20 anni!
CHI PUÒ ACCEDERE AGLI INCENTIVI?
La domanda puo' essere presentata da Privati, Enti o Aziende i quali intendono aderire anche se l'impianto non è ancora esistente.
CHI GARANTISCE L'INCENTIVO?
Il "Conto energia" è un contratto tra l'utente ("richiedente" ) e il GSE Gestore della rete elettrica ("che si impegna ad acquistare l'energia")
INCENTIVO E SCAMBIO SUL POSTO
Innanzitutto si riconosce l' incentivo di cui sopra che dipende dal tipo di impianto. Succesivamente (e in aggiunta!) il Conto energia prevede più opzioni per la cessione dell'energia elettrica in rete. Possiamo cioè scegliere di non pagare i consumi che abbiamo avuto (fino al limite quanto abbiamo prodotto con il nostro impianto), e questo si chiama “SCAMBIO SUL POSTO” , oppure scegliamo di vendere l'energia che riversiamo in rete.
Questa ultima opportunità è solo per chi ha partita iva.
| Nuovo Conto Energia 2009-2010 | |||||
| Tariffe riconosciute per impianti connessi in rete nel 2009 in € al Kwh | |||||
| Potenza impianto | NON INTEGRATO | PARZIALMENTE INTEGRATO | INTEGRATO | ||
| Da 1 kw a 2,99 kw | 0,3920 | 0,4312 | 0,4802 | ||
| Da 3 kw a 19,99 kw | 0,3724 | 0,4116 | 0,4508 | ||
| Da 20 kw in su | 0,3528 | 0,3920 | 0,4312 | ||
| Esempio di incentivi per un impianto Non Integrato: | |||||
| kw | Tariffa Incentivante | Nord Italia | Centro Italia | Sud Italia | |
| 1 | 0,3920 | € 431,20 | € 509,60 | € 568,40 | |
| 2 | 0,3920 | € 862,40 | € 1.019,20 | € 1.136,80 | |
| 2,99 | 0,3920 | € 1.289,29 | € 1.523,70 | € 1.699,52 | |
| 4 | 0,3724 | € 1.638,56 | € 1.936,48 | € 2.159,92 | |
| 5 | 0,3724 | € 2.048,20 | € 2.420,60 | € 2.699,90 | |
| 6 | 0,3724 | € 2.457,84 | € 2.904,72 | € 3.239,88 | |
| 7 | 0,3724 | € 2.867,48 | € 3.388,84 | € 3.779,86 | |
| 8 | 0,3724 | € 3.277,12 | € 3.872,96 | € 4.319,84 | |
| 9 | 0,3724 | € 3.686,76 | € 4.357,08 | € 4.859,82 | |
| 10 | 0,3724 | € 4.096,40 | € 4.841,20 | € 5.399,80 | |
| 11 | 0,3724 | € 4.506,04 | € 5.325,32 | € 5.939,78 | |
| 12 | 0,3724 | € 4.915,68 | € 5.809,44 | € 6.479,76 | |
| 13 | 0,3724 | € 5.325,32 | € 6.293,56 | € 7.019,74 | |
| 14 | 0,3724 | € 5.734,96 | € 6.777,68 | € 7.559,72 | |
| 15 | 0,3724 | € 6.144,60 | € 7.261,80 | € 8.099,70 | |
| 16 | 0,3724 | € 6.554,24 | € 7.745,92 | € 8.639,68 | |
| 17 | 0,3724 | € 6.963,88 | € 8.230,04 | € 9.179,66 | |
| 18 | 0,3724 | € 7.373,52 | € 8.714,16 | € 9.719,64 | |
| 19 | 0,3724 | € 7.783,16 | € 9.198,28 | € 10.259,62 | |
| 19,99 | 0,3724 | € 8.188,70 | € 9.677,56 | € 10.794,20 | |
| Irraggiamento: Nord=1100 kwh/kw/anno; Centro=1300 kwh/kw/anno; Sud=1450 kwh/kw/anno |
|||||
| Esempio di incentivi per un impianto Parzialmente Integrato: | |||||
| kw | Tariffa Incentivante | Nord Italia | Centro Italia | Sud Italia | |
| 1 | 0,4312 | € 474,32 | € 560,56 | € 625,24 | |
| 2 | 0,4312 | € 948,64 | € 1.121,12 | € 1.250,48 | |
| 2,99 | 0,4312 | € 1.418,22 | € 1.676,07 | € 1.869,47 | |
| 4 | 0,4116 | € 1.811,04 | € 2.140,32 | € 2.387,28 | |
| 5 | 0,4116 | € 2.263,80 | € 2.675,40 | € 2.984,10 | |
| 6 | 0,4116 | € 2.716,56 | € 3.210,48 | € 3.580,92 | |
| 7 | 0,4116 | € 3.169,32 | € 3.745,56 | € 4.177,74 | |
| 8 | 0,4116 | € 3.622,08 | € 4.280,64 | € 4.774,56 | |
| 9 | 0,4116 | € 4.074,84 | € 4.815,72 | € 5.371,38 | |
| 10 | 0,4116 | € 4.527,60 | € 5.350,80 | € 5.968,20 | |
| 11 | 0,4116 | € 4.980,36 | € 5.885,88 | € 6.565,02 | |
| 12 | 0,4116 | € 5.433,12 | € 6.420,96 | € 7.161,84 | |
| 13 | 0,4116 | € 5.885,88 | € 6.956,04 | € 7.758,66 | |
| 14 | 0,4116 | € 6.338,64 | € 7.491,12 | € 8.355,48 | |
| 15 | 0,4116 | € 6.791,40 | € 8.026,20 | € 8.952,30 | |
| 16 | 0,4116 | € 7.244,16 | € 8.561,28 | € 9.549,12 | |
| 17 | 0,4116 | € 7.696,92 | € 9.096,36 | € 10.145,94 | |
| 18 | 0,4116 | € 8.149,68 | € 9.631,44 | € 10.742,76 | |
| 19 | 0,4116 | € 8.602,44 | € 10.166,52 | € 11.339,58 | |
| 19,9 | 0,4116 | € 9.009,92 | € 10.648,09 | € 11.876,72 | |
| Irraggiamento: Nord=1100 kwh/kw/anno; Centro=1300 kwh/kw/anno; Sud=1450 kwh/kw/anno |
|||||
| Esempio di incentivi per un impianto Integrato: | |||||
| kw | Tariffa Incentivante | Nord Italia | Centro Italia | Sud Italia | |
| 1 | 0,4802 | € 528,22 | € 624,26 | € 696,29 | |
| 2 | 0,4802 | € 1.056,44 | € 1.248,52 | € 1.392,58 | |
| 2,99 | 0,4802 | € 1.579,38 | € 1.866,54 | € 2.081,91 | |
| 4 | 0,4508 | € 1.983,52 | € 2.344,16 | € 2.614,64 | |
| 5 | 0,4508 | € 2.479,40 | € 2.930,20 | € 3.268,30 | |
| 6 | 0,4508 | € 2.975,28 | € 3.516,24 | € 3.921,96 | |
| 7 | 0,4508 | € 3.471,16 | € 4.102,28 | € 4.575,62 | |
| 8 | 0,4508 | € 3.967,04 | € 4.688,32 | € 5.229,28 | |
| 9 | 0,4508 | € 4.462,92 | € 5.274,36 | € 5.882,94 | |
| 10 | 0,4508 | € 4.958,80 | € 5.860,40 | € 6.536,60 | |
| 11 | 0,4508 | € 5.454,68 | € 6.446,44 | € 7.190,26 | |
| 12 | 0,4508 | € 5.950,56 | € 7.032,48 | € 7.843,92 | |
| 13 | 0,4508 | € 6.446,44 | € 7.618,52 | € 8.497,58 | |
| 14 | 0,4508 | € 6.942,32 | € 8.204,56 | € 9.151,24 | |
| 15 | 0,4508 | € 7.438,20 | € 8.790,60 | € 9.804,90 | |
| 16 | 0,4508 | € 7.934,08 | € 9.376,64 | € 10.458,56 | |
| 17 | 0,4508 | € 8.429,96 | € 9.962,68 | € 11.112,22 | |
| 18 | 0,4508 | € 8.925,84 | € 10.548,72 | € 11.765,88 | |
| 19 | 0,4508 | € 9.421,72 | € 11.134,76 | € 12.419,54 | |
| 19,99 | 0,4508 | € 9.912,64 | € 11.714,94 | € 13.066,66 | |
| Irraggiamento: Nord=1100 kwh/kw/anno; Centro=1300 kwh/kw/anno; Sud=1450 kwh/kw/anno |
|||||
| Per informazioni: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. | |||||
Il Conto Energia
